Description
Descripción
Loftsails Wavescape 2024 vela de windsurf de 4 sables diseñada para olas.
La Loftsails Wavescape 2024 esta dseñada para la máxima expresión de olas en olas, combina potencia y un manejo fácil. Ya sea que estés surfeando olas perfectas o enfrentando vientos racheados, esta vela está optimizada para funcionar en cualquier condición.
En la zona del grátil la Wavescape cuenta con un panel de dacron que ayuda a suavizar las sobretensiones, proporcionando una conducción controlada y cómoda. Los tendones estabilizadores duales y los tirantes verticales característicos de Loftsails dirigen la potencia donde la necesita y estabilizan el perfil en vientos fuertes y racheados.
Cada tamaño medida de la Wavescape ofrece un amplio rango de viento y es altamente sensible, lo que permite adaptarte fácilmente a las condiciones.
Construida con materiales de primera calidad, la vela Wavescape de xply está diseñada para soportar las condiciones más extremas. El concepto de panel integrado de Loftsails mejora la durabilidad de la vela incorporando superposiciones de paneles de proa, amura y puño de escota. Estas extensiones radiales de múltiples capas se extienden dentro del cuerpo de la vela, proporcionando mayor resistencia y durabilidad.
Especificaciones:
| Medida | Luft | Botavara | Top | Extencion | Sables | Mastil | Peso | |||
| Wavescape 3.7 Fuchsia 2024/25 | 3.7 m2 | 356 cm | 144 cm | Vario Top | 26 cm | 0 | 4 | 340 | 2.86 kg | |
| Wavescape 3.7 Green 2024/25 | 3.7 m2 | 356 cm | 144 cm | Vario Top | 26 cm | 0 | 4 | 340 | 2.86 kg | |
| Wavescape 4.0 Fuchsia 2024/25 | 4.0 m2 | 384 cm | 144 cm | Vario Top | 14 cm | 0 | 4 | 340 | kg | |
| Wavescape 4.0 Green 2024/25 | 4.0 m2 | 384 cm | 144 cm | Vario Top | 14 cm | 0 | 4 | 340 | kg | |
| Wavescape 4.2 Fuchsia 2024/25 | 4.2 m2 | 386 cm | 150 cm | Fixed | 16 cm | 0 | 4 | 370 | 2.94 kg | |
| Wavescape 4.2 Green 2024/25 | 4.2 m2 | 386 cm | 150 cm | Fixed | 16 cm | 0 | 4 | 370 | 2.94 kg | |
| Wavescape 4.5 Fuchsia 2024/25 |
|
392 cm | 154 cm | Fixed | 22 cm | 0 | 4 | 370 | kg | |
| Wavescape 4.5 Green 2024/25 | 4.5 m2 | 392 cm | 154 cm | Fixed | 22 cm | 0 | 4 | 370 | kg | |
| Wavescape 4.7 Fuchsia 2024/25 | 4.7 m2 | 400 cm | 156 cm | Fixed | 30 cm | 0 | 4 | 370 | 3.09 kg | |
| Wavescape 4.7 Green 2024/25 | 4.7 m2 | 400 cm | 156 cm | Fixed | 30 cm | 0 | 4 | 370 | 3.09 kg | |
| Wavescape 5.0 Fuchsia 2024/25 | 5.0 m2 | 418 cm | 162 cm | Fixed | 18 cm | 0 | 4 | 400 | 3.3 kg | |
| Wavescape 5.0 Green 2024/25 | 5.0 m2 | 418 cm | 162 cm | Fixed | 18 cm | 0 | 4 | 400 | 3.3 kg | |
| Wavescape 5.4 Fuchsia 2024/25 | 5.4 m2 | 432 cm | 168 cm | Fixed | 32 cm | 0 | 4 | 400 | 3.43 kg | |
| Wavescape 5.4 Green 2024/25 | 5.4 m2 | 432 cm | 168 cm | Fixed | 32 cm | 0 | 4 | 400 | 3.43 kg | |
| Wavescape 5.7 Fuchsia 2024/25 | 5.7 m2 | 446 cm | 172 cm | Fixed | 16 cm | 0 | 4 | 430 | 3.55 kg | |
| Wavescape 5.7 Green 2024/25 | 5.7 m2 | 446 cm | 172 cm | Fixed | 16 cm | 0 | 4 | 430 | 3.55 kg | |
| Wavescape 6.2 Fuchsia 2024/25 | 6.2 m2 | 462 cm | 180 cm | Fixed | 32 cm | 0 | 4 | 430 | 3.71 kg | |
| Wavescape 6.2 Green 2024/25 | 6.2 m2 | 462 cm | 180 cm | Fixed | 32 cm | 0 | 4 | 430 | 3.71 kg |
Quizás te puede interesar el mástil Mastil Loft Team Edition C100 Rdm






Reviews
There are no reviews yet.